咨询电话:
15093364500
机械加工的费用应该怎么计算?有没有一个比较通用的表格来对其进行表达呢?来看看深圳市多普精密模具加工精密科技给您的推荐,主要分为两种计算方法,一起来看看:
一、计算法
1、普通的碳钢,毛坯材料单价X毛坯的重量20KG以上X3倍系数;
2、不锈钢,毛坯材料单价X毛坯的重量20KG以上X3.5倍系数;
3、其他材料的零部件亦可以参考以上两种计算方法;
4、对于20KG一下的零部件需要使用计时法进行价格评估;
*以上的方法适用于新制的零部件;
序号 | 设备名称 | 型号数量 | 加工范围 | 加工费用 元/H |
1 | 普通卧式车床 | C6140*2米*2台 | 1、加工修理φ400*200以内的盘类、轮类、套类等,比如说管道法兰的制造和修理,各类传动联轴器、皮带轮的制造跟修理;泵类零件、盘根套、连根套的制造和修理等; 2、φ200*2000以内的轴类、长筒、辊类产品,比方说各类泵轴、搅拌轴、连接轴、各类蜗杆以及螺纹的制造跟修理,各类传动辊、小托辊以及回头辊的修理跟制造; | 80-100 |
2 | 重型卧式车床 | C61148*12米*1台 | 1、φ900*12000以内的通轴、辊面、长筒等,比如说大型辊类辊面的加工修理,大型轴类的制造跟修理; 2、加工和修理φ1250*12000以内的大型辊类轴头、螺旋轴头等,比如说大型辊类轴头、螺纹的加工跟修理;大型轴类的轴头、螺纹加工跟修理;大型法兰、端板、皮带轮的制造跟修理; | 180-240 |
3 | 卧式马鞍车床 | C6280*6米*1台 | 1、加工和修理φ800*6000以内的辊类轴头和螺旋轴头等,比如说回头辊、螺旋等轴头的修理跟制造; 2、φ450*6000以内的通轴、辊面、长筒等,比如说设备的导辊、回头辊的制造和辊面的修理,较大的轴类推进器轴、搅拌轴、传动轴等修理跟制造; 3、φ1000*310以内盘类零件、套类、轮类零件,比如说比较大的法兰、皮带轮、连轴器以及泵类的侧盖、壳体制造和修理,比较大零件的螺纹、蜗杆、油槽的修理跟制造; | 120-150 |
4 | 卧式升降台铣床 | X6140*1台 | 能够加工跟修理1000*320*360以内的箱体、平面以及键槽等,比如说比较精密的基座、平台、点半等铣平面或者是多面,零件上开槽、轴类上开键槽、铣多面体等零件外径开键槽或者铣平面 | 60-80 |
5 | 动平衡 | HM6U*12吨*φ2米*1台 | 能够满足需要做动平衡辊类、轴类以及叶轮的检测; | 150-200 |
6 | 插床 | B5020E*1台 | 能够加工直径500*200以内的内孔插槽、扁、多边、花键槽等,比如说联轴器、皮带轮等轮、套类200以内内孔插单键槽、双键槽、花键槽等; | 50-70 |
7 | 牛头刨床 | B665*1台 | 能够加工和修理650*520*350以内的平面、箱体跟内径键槽等,比方说精度一般要求的箱体和基座以及减半等刨平面;联轴器以及皮带轮,轮类、套类一内内孔刨单键槽; | 50-70 |
8 | 卧式金属带锯床 | GB4240*1台 | 能够锯切400*400以内的方管和圆管以及实心轴等,还可以作为下料所用机床; | 50-70 |
9 | 摇臂钻床 | Z3050*1台 | 钻φ50*长度1600*高1220以内的孔,比如说法兰、轴类、套类、箱体类零件上钻孔; | 50-70 |
10 | 数控轧辊磨床 | MK84100*6米*1台 | 能够加工研磨φ1000*6000以内的辊类、轴类轴头、辊面等,比如说辊面直线、中凹、中凸、不规则渠县以及轴头的研磨;φ300*1.5吨以上的各种材质的大型轴、辊类中凸、中凹以及直线研磨; | 400-600 |
11 | 万能外圆磨床 | MW1432B*3米*1台 | 能够加工研磨φ320*3000以内的辊类、轴头以及轴类等,比如说要求精度比较高的泵类轴、传动轴、连接轴、齿轮轴、转子轴、油缸、气缸的研磨; | 120-150 |
12 | 刮刀磨刀机 | MDD-3500C*1台 | 能够满足刃磨长3米*宽200*厚14-40内的横切刀研磨; | 80-100 |
13 | 切草刀磨刀机 | MDD-3000D*4台 | 能够刃磨长3米*宽200*厚15-40内的恒切到研磨; | 50-70 |
14 | 台车式热处理炉 | RT2-120-9*1台 | 涉及2000*1000*700以内零件的淬火、正火、退火等热处理,能够对各类轴、齿轮、套、工具、蜗杆等进行淬火、退火和正火; | 120-150 |
15 | 超音频感应加热器 | LSW-80*1台 | 直径800以内需要加热、烘装的零件部位,比如说底角栓、U型卡等加热后的加工件,各类辊类等可加热烘装的轴头、闷头和管子; | 80-120 |
16 | 行车 | LHEA4*30(15+15)t*25.8m*1台 | 需要动用行车吊装的大型零件,按照行车实际使用时间进行计费; | 70-100 |
17 | 切割机、气割、抛光机、手电钻等工具 | 各一台 | 辅助用机械加工工具; | 40-50 |
18 | 电焊机 | 一台 | 碳钢或不锈钢焊接、不含和铆焊等; | 50-70 |
19 | 拆卸、装配以及组装 | 零部件的拆卸、装配、组装,比如连州其、轴承、带轮、主轴等组装装配; | 60-100 | |
20 | 防锈、刷漆和包装等 | 零部件的组装、装配完成后最后作业项目; | 40-50 |
对于修复比较复杂或者比较贵重的零部件,可以按照零部件新件价格的0.3至0.5倍综合折算;