咨询电话:
15093364500
一、机床主要技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |
1 | 床身 | 铸铁 |
| HT300 |
2 | 工作台尺寸 | mm | 1200*530 | |
3 | 允许最大荷重(均匀分布) | kg | 1200 | |
4 | T型槽尺寸 | 宽度-距离-数目 | 18mm-100mm-5 | |
5 | 行程范围 | X轴行程 | mm | 1000 |
6 | Y轴行程 | mm | 520 | |
7 | Z轴行程 | mm | 600 | |
8 | 工作台最大行程-X轴 | mm | 1000 | |
9 | 滑座最大行程-Y轴 | mm | 520 | |
10 | 主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 582 | |
11 | 主轴 | 主轴传动方式 | - | 皮带式传动(直连) |
12 | 主轴端面至工作台面距离 | 最小-最大 | 150mm-750mm | |
13 | 主轴 | 锥孔(7:24) | 外径150mm/BT40 | |
14 | 转数范围 | r/min | 皮带:0-8000/直连:0-12000 | |
15 | 丝杆导轨 | 滚柱螺杆直径/螺距 | mm | C3级磨制滚珠丝杆4010 |
16 | 线轨宽度 |
| X,Y,Z滚柱45 | |
17 | 刀库 | 最大刀具长度 | mm | 300 |
18 | 最大刀具重量 | kg | 7 | |
19 | 圆盘式 | 把 | 32/24 | |
20 | 最大刀盘直径 | mm | φ100 | |
21 | 圆盘式 | s | 1.1-2.9 | |
22 | 电气 | 主轴电机功率 | 额定功率/最高功率 | 皮带:11-15KW/直连:7.5-11KW |
23 | 输出扭矩 | 额定扭矩-最高扭矩 | 皮带:52.5-98.5N.m/直连:35.8-70N.m | |
24 | X轴 | KW/N.m | 3.0 /20 | |
25 | Y轴 | KW/N.m | 3.0 /20 | |
26 | Z轴 | KW/N.m | 3.0 /20 | |
27 | 速度 | XYZ快速移动速度 | mm/min | 30000 |
28 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 | |
29 | 机床精度 | 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005 |
30 | 其他 | 数控系统 | 法那科/三菱 | 0i-MF5 Plus/M80 |
31 | 所需气压 |
| 6 kgf/cm² | |
32 | 外形(长×宽×高) | mm | 2850*2900*2600 | |
33 | 整机重量 | kg | 约7500 |
二、机床主要配置:
序号 | 类别 | 项目 | 名称 | 型号规格 | ●为标配 |
1 | 床身 | 铸铁 | 树脂砂铸件工艺 | HT300 | ● |
油路 | 自动 | 自动注油 | ● | ||
丝杆 | 台湾上银丝杆 | 滚珠丝杆4010 | ● | ||
导轨 | 德国英钠线性导轨 | XYZ:RG45(珠柱) | ● | ||
主轴 | 台湾数格/丹铨 | 外径150mm/BT40 | 可选配 | ||
2 | 电气 | 进给电机类型 | 法那科/三菱 | XYZ:3.0KW/20N.m | 可选配 |
主轴 | 法那科/三菱 | 11-15KW/52.5-98.5N.m | 可选配 | ||
3 | 系统 | 工业系统 | 法那科/三菱 | 0i-MF5 Plus/M80 | 可选配 |
4 | 换刀 | 气动换刀装置 | 台湾冈田 | 圆盘式BT40-24把 | 可选配 |
5 | 外观 | 钣金 | 全防护式 | 白色+黑色 | ● |
6 | 润滑 | 电子注油器 | RGB电动注油器 | 电动注油器 | ● |
7 | 照明 | 长条型照明灯 |
|
| ● |
8 | 主轴油冷 | 主轴油冷 | 铨冠 |
| ● |
9 | 配件 | 刀柄嗦嘴 | BT40-ER32 | 各10个 | ● |
工具包 |
| 1套 | ● | ||
锁刀座 |
| 1个 | ● | ||
说明书 |
| 1套 | ● | ||
10 | 服务 | 货运 | 省内(外) | 省内(外) | ● |
培训 | 上门 | 上门 | ● | ||
保修 | 1年 | 1年 | ● |