咨询电话:
15093364500
大跨距的结构设计,采用滚柱线性导轨,增加设备的刚性。采用150大直径的BT40主轴。
适合材料:铸件,钢件,不锈钢件
适合特性:大孔,大牙,大槽,大切削
适合尺寸:长650mm,宽400mm
批量生产加工中型五金零件,可以钻孔,攻丝,铣切。
W650加工中心标配是采用目前市场上成熟稳定的台湾新代数控加工中心系统,并配以台湾冈田24把BT40机械臂式刀库。产品配置较高,精度很高,稳定性很高。能较大切削产品。
1. 大跨距的结构设计,采用滚柱线性导轨,增加设备的刚性;
2. 改变刀库侧挂于立柱一侧的设计为由底座来支撑,减少刀库对立柱的侧向力;
3. 采用24把BT40的机械臂刀库和150大直径的BT40机械主轴,有较大的切削力;
4. 核心部件都采用台湾制造的产品,台湾新代系统,台湾丹铨主轴,台湾上银导轨,台湾冈田刀库等;
5. 采用绝对值伺服进给驱动电机,不用行程块的传统设计,减少常见的超程报警;
6. 设备能有突出的运行刚性与稳定特性。
项目 | 单位 | 参数 |
工作台尺寸 | mm | 750*420 |
允许最大荷重 | kg | 350 |
T型槽尺寸 | 宽度-距离-数目 | 14mm-140m-3 |
加工范围 | mm | 650*400*500 |
工作台最大行程-X轴 | mm | 650 |
滑座最大行程-Y轴 | mm | 400 |
主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 500 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 500 |
主轴传动方式 | - | 皮带式传动 |
主轴端面至工作台面距离 | 最小-最大 | 130mm-630mm |
主轴 | 锥孔(7:24) | BT40-φ150 |
转数范围 | r/min | 皮带:0-8000RPM |
输出扭矩 | 额定扭矩-最高扭矩 | 皮带:35.5N.m-52.06N.m |
主轴电机功率 | 额定功率/最高功率 | 皮带:7.5kW/11KW |
进给 | ||
进给电机功率 | ||
X轴 | kW | 2.4 |
Y轴 | kW | 2.4 |
Z轴 | kW | 3.9 |
进给电机扭矩 | ||
X轴 | N.m | 11.5 |
Y轴 | N.m | 11.5 |
Z轴 | N.m | 18.6 |
切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 |
最高移动速度 | ||
X轴 | m/min | 36 |
Y轴 | m/min | 36 |
Z轴 | m/min | 36 |
刀库 | ||
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
容量斗笠式/圆盘式 | 把 | 16/24 |
最大刀盘直径 | mm | φ100 |
换刀时间斗笠式/圆盘式 | s | 7(刀对刀)/1.4 |
机床定位精度 | ||
执行标准JISB6330 | ||
X轴 | mm | ±0.005/300 |
Y轴 | mm | ±0.005/300 |
Z轴 | mm | ±0.005/300 |
执行标准JB/T8771.4-1998 | ||
X轴 | mm | 0.02 |
Y轴 | mm | 0.015 |
Z轴 | mm | 0.015 |
重复定位精度 | ||
执行标准JISB6330 | ||
X轴 | mm | ±0.003 |
Y轴 | mm | ±0.003 |
Z轴 | mm | ±0.003 |
执行标准JB/T8771.4-1998 | ||
X轴 | mm | 0.012 |
Y轴 | mm | 0.01 |
Z轴 | mm | 0.01 |
机床重量 | kg | 4500KG |
动力源 | ||
电气总容量 | KVA | 15 |
气压 | Mpa | 0.5-0.7 |
机床尺寸(长X宽X高) | mm | 2000*1950*2350 |
序号 | 类别 | 项目 | 名称 | 型号规格 | ●为标配 | |
1 | 床身 | 铸件 | 树脂砂铸造 | W650L | ● | |
油路 | 自动 | 宝腾BTA-C2P油泵 | ● | |||
丝杆 | 滚珠丝杆 | X,Y,Z:C3级4012 | ● | |||
导轨 | 线性导轨 | 台湾上银X,Y,:RG35 | ● | |||
台湾上银Z:RG45 | ● | |||||
主轴 | 皮带主轴 | 10000rpm | ● | |||
直连主轴 | 12000rpm | |||||
2 | 电气 | 进给电机类型 | 伺服电机 | X,Y:2.4KW | 11.5N.M | ● |
Z:3.9KW | 18.6N.M | ● | ||||
主轴电机 | 皮带 | 7.5-11KW | 8000RPM | ● | ||
直连 | 5.5-7.5KW | 12000rpm | ● | |||
3 | 系统 | 工业系统 | 数控系统 | 22MA | 新代 | ● |
4 | 换刀 | 气动换刀装置 | 斗笠式 | BT40 16把 | 圣德 | ● |
机械臂式 | BT40 24把 | 台湾冈田 | ● | |||
5 | 外观 | 钣金 | 全防护式 | 白色+黑色+蓝色 | ● | |
6 | 润滑 | 电子注油器 | 电动注油器 | ● | ||
7 | 照明 | 长条型照明灯 | LED | ● | ||
8 | 配件 | 刀柄 | BT40 | 5个 | ● | |
嗦嘴 | ER32 | 5个 | ● | |||
工具包 | 1套 | ● | ||||
9 | 服务 | 保修 | 1年 | ● |
行业一般做法:将小型机床的配置尽量加大行程来增加机床的加工尺寸(低成本/大机床);
西尔普的做法:将大型机床的配置尽量缩小行程来增加机床的加工刚性(高成本/小机床)。
突出的刚性与稳定特性:
1.同样的丝杠和导轨,但机床行程尺寸差异下的有限元分析。
以上左边是W650L的Y轴400mm行程的有限元分析。同样大小的力作用在主轴上完全不同的呈现。
2.三轴全选择高刚性台湾上银滚柱线性导轨。
3. Z轴导轨是滚柱45mm规格的,丝杆是40mm规格的,采用是龙门机床和1580大型加工中心的丝杆与导轨,极大地提升了刚性。(行业一般是30mm的)
4. 主轴箱是双层胫条,主轴箱是有箱体和椭圆体的,极大地提升了刚性。(行业一般是单胫条的)
5. Z轴电机座与立柱是一体铸造成型,不会有任何的松动可能。(行业一般是有个单独的电机座用螺丝固定在立柱上)