咨询电话:
15093364500
V856L参数表
项 目 | 参 数 | 单 位 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1000*500 | mm | |
允许最大荷重 | 500 | kg | ||
T型槽尺寸 | 5*18 (100间距) | mm | ||
加工范围 | 工作台最大行程:X轴 | 800 | mm | |
鞍座最大行程 :Y轴 | 550 | mm | ||
主轴最大行程 :Z轴 | 600 | mm | ||
主轴端面至工作台面距离 | 120-720 | mm | ||
主轴中心至立柱距离 | 595 | mm | ||
主轴 | 主轴形式 | 直连式/皮带头 | - | |
锥孔 | BT40-150 | - | ||
转数 | 10000/12000 | rpm | ||
进 给 | 切削进给速度范围 | 5-10000 | mm/min | |
快速移动 | X轴 | 48 | m/min | |
Y轴 | 48 | |||
Z轴 | 48 | |||
刀 库 | 刀库容量 | 24T | mm | |
刀具最大直径(相邻空位) | 80 | mm | ||
刀具最大长度 | 350 | mm | ||
刀具最大重量 | 8 | kg | ||
换刀时间(临近刀) | 1.6 | Sec | ||
电气 | 主轴电机功率 | 7.5/8000 | kw/rpm | |
X/Y轴进给电机 | 3.9 | kw/rpm | ||
Z轴进给电机 | 5.9 | kw/rpm | ||
定位精度 XYZ三轴 | ±0.005/300 | mm | ||
重复定位精度 XYZ三轴 | ±0.003/300 | mm | ||
所需气压 | 6-7 | kgf/cm2 | ||
所需气体流量 | 0.15 | m³/min | ||
主机重量 | 5500 | kg | ||
机床外观尺寸 | 2.5*3.0*2.7 | m |
856主要配件表
序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 规 格 | 备 注 |
1 | 主轴 | 1 | 支 | 台湾德玖 | BT40-8000/12000 | 可选 |
2 | 丝杠轴承 | 6 | 套 | FAG/BSB | BSB2562 |
|
3 | 滚珠丝杠 | 3 | 套 | PMI/HIWIN | R40-16K-FSC | C3级 |
4 | 联轴器 | 3 | 套 | 尚工/摩根 | 随电机配 |
|
5 | 直线导轨 | 3 | 套 | PMI/HIWIN | RGH35HA(X) RGW45HC(YZ) | P级 |
6 | 刀库 | 1 | 套 | 台湾北钜 | BT40-24T | 客户选配 |
7 | 系统 | 1 | 套 | 新代/三菱 | 22MA/ M80 | 客户选配 |
8 | 电机 | 4 | 套 | 新代/三菱 |
| 客户选配 |
9 | 润滑系统 | 1 | 套 | 河谷/宝腾 | 3L |
|
10 | 伸缩护罩 | 3 | 套 | 爱派尔/保祥 | VMC-V856L |
|