咨询电话:
15093364500
1.机床主要参数
序号 | 名称 | 机型 | 单位 | 参数 |
1 | 工作台 | 最大工件回转直径 | mm | Ф550 |
2 | 台面(直径) | mm | Ф400 | |
3 | 载重 | KG | 倾斜:200 水平260 | |
4 | 主轴端面至工作台距离(A轴位于0度位置时) | mm | 170-720 | |
5 | 行程范围 | 加工范围 | mm | 650*400*500 |
6 | 工作台最大行程-X轴 | mm | 1000 | |
7 | 滑座最大行程-Y轴 | mm | 520 | |
8 | 主轴箱最大行程-Z轴 |
| 600 | |
9 | 主轴中心到立柱导轨面距离 |
| 582 | |
10 | A轴90度主轴中心至盘面距离 |
| 273 | |
11 | A轴负90度主轴中心至盘面距离 | 度 | 358 | |
12 | 主轴端面至盘面距离 | 度 | 562 | |
13 | 主轴 | 主轴传动方式 | - | 电主轴 |
14 | 主轴 | 锥孔(7:24) | HSK-A63 | |
15 | 转数范围 | r/min | 0-18000 | |
16 | 输出额定扭矩 | N.m | 39.6 | |
17 | 主轴额定功率 | kw | 15KW(能效因数88%) | |
18 | 丝杆导轨 | 滚柱螺杆直径/螺距 | mm | X,Y,Z:40/10 4040/1040mm/12mm |
19 | 线轨宽度 |
| XYZ:45 滚柱 | |
20 | 刀库 | 刀柄规格 |
| HSKA63 |
21 | 刀库容量(链式刀库) | T | 48/32 | |
22 | 刀具最大直径邻刀/邻空刀 | mm | 75/150 | |
23 | 刀具最大长度 | mm | 250 | |
24 | 换刀时间(刀对刀) | s | 2.9 | |
25 | 电气 | 电主轴功率 | KW | 15KW(能效因数88% |
26 | X轴电机 | KW | 3.0 (能效因数98%) | |
27 | Y轴电机 | KW | 3.0 (能效因数98%) | |
28 | Z轴电机(刹车) | KW | 3.0 (能效因数98%) | |
29 | AC转台 | DD | RDDS400 | |
30 | 速度 | XYZ快速移动速度 | mm/min | 30000 |
31 | 回转轴C | mm/min | 20000 | |
32 | 摆动轴A | mm/min | 10000 | |
33 | 机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm |
|
34 | 摆动轴A轴定位精度 | ·· | ±5 | |
35 | 回转轴C轴定位精度 | `` | ±5 | |
36 | 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005 | |
37 | 其他 | 数控系统 |
| Lynuc N3E |
38 | 所需气压 |
| 6 kgf/cm² | |
39 | 外形(长×宽×高) | mm | 2850*2900*2600 | |
40 | 整机重量 | kg | 约7800 |
序号 | 类别 | 项目 | 名称 | 型号规格 | ●为标配 |
1 | 床身 | 铸铁 | 树脂砂铸件工艺 | HT300 | ● |
油路 | 自动 | 自动注油 | ● | ||
丝杆 | 台湾上银丝杆 | 滚珠丝杆4012 | ● | ||
导轨 | 德国英钠线性导轨 | XYZ:RG45(珠柱) | ● | ||
主轴 | 速锋高速电主轴 | HSKA63 | ● | ||
AC转台 | 豪迈 | RDDS400 | ● | ||
2 | 电气 | 进给电机类型 | 图科 | XYZ:3.0KW | ● |
主轴 | 速锋高速电主轴 | 15KW | ● | ||
3 | 系统 | 工业系统 | 上海铼钠克 | Lynuc N3E | 选配 |
4 | 换刀 | 气动换刀装置 | 常州方冠伺服刀库 | 链式48把 | 选配 |
5 | 外观 | 钣金 | 全防护式 | 白色+黑色 | ● |
6 | 润滑 | 电子注油器 | RGB电动注油器 | 电动注油器 | ● |
7 | 照明 | 长条型照明灯 |
|
| ● |
8 | 主轴油冷 | 主轴油冷 | 铨冠 | 74/min | ● |
9 | 配件 | 刀柄嗦嘴 | HSKA63 | 各6个 | ● |
工具包 |
| 1套 | ● | ||
锁刀座 | HSKA63 | 1个 | ● | ||
对刀仪 |
| 1个 | 选配 | ||
10 | 服务 | 货运 | 省内(外) | 省内(外) | ● |
培训 | 上门 | 上门 | ● | ||
保修 | 1年 | 1年 | ● |
上一产品:Z300高刚性五轴加工中心
下一产品:Z300高刚性五轴加工中心